<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Saatnya Dinar Emas</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 02:33:38 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dino</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 01:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=501#comment-363</guid>
		<description>WaLlahu a&#039;lam..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WaLlahu a&#8217;lam..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faisal arief</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>faisal arief</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 06:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=501#comment-358</guid>
		<description>kapan diterapkan di indonesia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kapan diterapkan di indonesia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dino</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=501#comment-238</guid>
		<description>yang update yang di grafik, pak..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang update yang di grafik, pak..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abu ukasyah</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>abu ukasyah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=501#comment-231</guid>
		<description>kok saya baca di grafik harga dinar, katanya lagi naik drastis jadi 1,5 jutaan? yang benar mana, lagi turun apa naik? nyimpannya kalau di rumah riskan, apalagi mau lebaran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kok saya baca di grafik harga dinar, katanya lagi naik drastis jadi 1,5 jutaan? yang benar mana, lagi turun apa naik? nyimpannya kalau di rumah riskan, apalagi mau lebaran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

