<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Emas &#124; Investasi, Proteksi, dan Dakwah &#187; Dino</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/author/Dino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konsumsi vs Investasi</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/07/konsumsi-vs-investasi/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/07/konsumsi-vs-investasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[produksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Dalam wawancara dengan kantor berita Antara pekan lalu (9/07/2010) menteri keuangan kita menyatakan bahwa kegiatan konsumsi merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia semester pertama tahun ini, &#8220;Tentu yang paling besar adalah dari konsumsi, dan itu masih terus dominan menggerakkan pertumbuhan kita,&#8221; katanya.
Situasi ini tidak berubah dari tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi kita juga didorong oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/07/konsumsi-vs-investasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biaya Tambahan untuk Dirham</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/07/biaya-tambahan-untuk-dirham/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/07/biaya-tambahan-untuk-dirham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Pengumuman:
Pemasaran dirham melalui jaringan Gerai Dinar, selain harga yang tertera pada web/situs, ada tambahan biaya cetak yaitu sebesar Rp 52.000,- untuk 1 koin dirham, dan Rp 160.000,- untuk 1 koin khamsa (5 dirhaman).
Demikian harap maklum.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/07/biaya-tambahan-untuk-dirham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinerja Dinar Emas dalam Dasawarsa terakhir</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/06/kinerja-dinar-emas-dalam-dasawarsa-terakhir/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/06/kinerja-dinar-emas-dalam-dasawarsa-terakhir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Bagi kita yang tumbuh di zaman ini, kalau mendengar istilah investasi – maka yang terbayang adalah saham, reksadana, deposito, asuransi, sukuk dlsb. Orang tua kita dahulu kebanyakan tidak mengenal istilah investasi, tetapi mereka mengenal tabungan. Tabungan yang mereka kenal juga agak berbeda dengan kita sekarang. Mereka lebih familiar dengan sawah, ternak, kebun dan yang juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/06/kinerja-dinar-emas-dalam-dasawarsa-terakhir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapan Waktu Beli Emas/Dinar Terbaik &amp; Kapan Waktu Jual&#8230;?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[hikmah dinar emas]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membeli emas atau Dinar dengan tujuan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang, agar anak-anak bisa sekolah sampai tuntas, agar ketika tua kita tidak menjadi beban orang lain, agar asset yang merupakan hasil jerih payah kita tidak terus menurun nilainya dari waktu – ke waktu; maka membeli emas untuk tujuan ini dapat dilakukan kapan saja.
Dalam rentang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatnya Dinar Emas</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[MENGAPA………???

 Nilai DINAR selalu stabil, dan tak mengenal “inflasi” yang telah teruji dibanding dengan uang kertas dari Negara manapun baik secara statistic maupun perspektif sejarah.
Harga DINAR selalu mengikuti perkembangan harga emas international dan transparan. Yang pasti saat ini lagi turun drastis.
Investasi yang baik dan menguntungkan dibanding dengan dengan instrument lainnya baik dalam Rupiah maupun Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
