<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Emas &#124; Investasi, Proteksi, dan Dakwah &#187; Koin Dinar Emas</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/category/koin-dinar-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ketika System Ekonomi Adikuasa Kehilangan Kredibilitasnya&#8230;</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2011/08/ketika-system-ekonomi-adikuasa-kehilangan-kredibilitasnya/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2011/08/ketika-system-ekonomi-adikuasa-kehilangan-kredibilitasnya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 02:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Bila proses kiamat itu digambarkan seperti tasbih yang putus talinya, butir-butir-nya jatuh satu demi satu dengan urutan yang semakin cepat – nampaknya demikian juga proses runtuh-nya system ekonomi suatu negara. Hal ini nampak dari jatuhnya daya beli uang mereka – yang semakin hari semakin cepat. Bila dalam rata-rata 40 tahun terakhir, waktu T dari US$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2011/08/ketika-system-ekonomi-adikuasa-kehilangan-kredibilitasnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DinarEmasKu Melayani Emas Batangan LM</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2011/03/dinaremasku-melayaniemas-batangan-lm/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2011/03/dinaremasku-melayaniemas-batangan-lm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[antam]]></category>
		<category><![CDATA[emas logam mulia]]></category>
		<category><![CDATA[fine gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[
Dinaremasku.com kini melayani penjualan emas batangan Logam Mulia 24 Karat. Transaksi mulai pukul 11.00 sampai dengan 16.00 WIB. Harga dapat dikonfirmasi melalui SMS, YM, maupun Gtalk. Tersedia dalam ukuran 1gr, 2gr, 2,5gr, 3gr, 4gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr.
Selamat berinvestasi!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2011/03/dinaremasku-melayaniemas-batangan-lm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar Setelah 3 Tahun : Apa Yang Terjadi&#8230;?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/09/dinar-setelah-3-tahun-apa-yang-terjadi/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/09/dinar-setelah-3-tahun-apa-yang-terjadi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 03:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Muhaimin Iqbal&#8211;geraidinar
Bulan September ini genap tiga tahun sejak system kami mencatat secara rutin perkembangan harga Dinar dari hari ke hari. Dalam perkembangannya bahkan harga Dinar ini berhasil kami otomatisasikan berdasarkan perkembangan harga emas Dunia, dan ter-update setiap 6 jam dalam angka dan setiap 10 menit dalam grafik – seperti yang dapat Anda ikuti di www.geraidinar.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/09/dinar-setelah-3-tahun-apa-yang-terjadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinerja Dinar Emas dalam Dasawarsa terakhir</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/06/kinerja-dinar-emas-dalam-dasawarsa-terakhir/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/06/kinerja-dinar-emas-dalam-dasawarsa-terakhir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Bagi kita yang tumbuh di zaman ini, kalau mendengar istilah investasi – maka yang terbayang adalah saham, reksadana, deposito, asuransi, sukuk dlsb. Orang tua kita dahulu kebanyakan tidak mengenal istilah investasi, tetapi mereka mengenal tabungan. Tabungan yang mereka kenal juga agak berbeda dengan kita sekarang. Mereka lebih familiar dengan sawah, ternak, kebun dan yang juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/06/kinerja-dinar-emas-dalam-dasawarsa-terakhir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatnya Dinar Emas</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[MENGAPA………???

 Nilai DINAR selalu stabil, dan tak mengenal “inflasi” yang telah teruji dibanding dengan uang kertas dari Negara manapun baik secara statistic maupun perspektif sejarah.
Harga DINAR selalu mengikuti perkembangan harga emas international dan transparan. Yang pasti saat ini lagi turun drastis.
Investasi yang baik dan menguntungkan dibanding dengan dengan instrument lainnya baik dalam Rupiah maupun Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/05/saatnya-dinar-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

