<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Emas &#124; Investasi, Proteksi, dan Dakwah</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 00:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dinar Emas vs Logam Mulia</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2012/05/dinar-emas-vs-logam-mulia/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2012/05/dinar-emas-vs-logam-mulia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Dinar Emas vs Logam MuliaBanyak pertanyaan yang masuk “lebih baik emas dalam bentuk Dinar atau LM ?”, walaupun sudah banyak dibahas, namun nampaknya pertanyaan ini tidak akan pernah selesai ditanyakan. Untuk itu ada baiknya kita bahas secara tuntas di sini agar bisa mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif.Logam Mulia yang dimaksud di sini adalah emas batangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2012/05/dinar-emas-vs-logam-mulia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Masih dalam Tekanan</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2012/05/emas-masih-dalam-tekanan/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2012/05/emas-masih-dalam-tekanan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Emas kembali berjuang untuk bergerak naik pada Kamis setelah tiga sesi terakhir mengalami kerugian, sementara itu investor masih tetap khawatir terhadap kebuntuan politik di Yunani dan masalah di sektor perbankan Spanyol.
Lembaga pemeringkat rating kredit dunia, The Moody pada bulan ini akan mulai memotong peringkat kredit lebih dari 100 bank, pernyataan tersebut merupakan langkah berisiko yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2012/05/emas-masih-dalam-tekanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Menunggu Sinyal</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2012/04/emas-menunggu-sinyal/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2012/04/emas-menunggu-sinyal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Emas tetap stabil pada hari Jumat kemarin walaupun terlihat selama beberapa hari terakhir, harga emas bergerak di  area yang sama dikarenakan pelaku pasar terus memantau dan khawatir  terhadap perkembangan terakhir kondisi keuangan negara negara kawasan  Eropa dan beberapa data eknonomi AS yang mengecewakan.
Para ekonom percaya bahwa Spanyol dan  Italia tidak perlu mendapat bantuan keuangan dalam bentuk talangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2012/04/emas-menunggu-sinyal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMAS TERJUN BEBAS KARENA KOMENTAR BEN BERNANKE PADA MEETING MINUTES FOMC</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2012/04/emas-terjun-bebas-karena-komentar-ben-bernanke-pada-meeting-minutes-fomc/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2012/04/emas-terjun-bebas-karena-komentar-ben-bernanke-pada-meeting-minutes-fomc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[4 April 2012 -Emas beringsut lebih rendah pada Rabu, memperpanjang pelemahannya terhadap dollar  hampir 2 persen pada sesi sebelumnya, setelah pernyataan The Federal Reserve pada meeting minute bahwa bank sental AS masih belum akan memberikan stimulus pelonggaran moneter lebih lanjut.
Harapan satu putaran pelonggaran kuantitatif yang akan memberi dorongan yang kuat dan daya tarik emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi tidak terjadi.
Walaupun, harapan itu pernah di lontarkan hanya seminggu setelah Ketua The Fed, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2012/04/emas-terjun-bebas-karena-komentar-ben-bernanke-pada-meeting-minutes-fomc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cemerlang di Usia Muda</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2012/03/cemerlang-di-usia-muda/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2012/03/cemerlang-di-usia-muda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 02:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Ketika Ibnu Sina berusia 17 tahun, dia diminta menyembuhkan Khalifah Nuh Ibn Al-Mansur – penguasa Dinasti Samaniah – karena ahli-ahli pengobatan yang ada saat itu tidak ada yang mampu melakukannya. Setahun kemudian pada usia 18 tahun dia sudah menguasai segala macam ilmu dari seluruh kitab-kitab yang ada di perpustakaan istana Samani yang sangat besar.  Karena kecemerlangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2012/03/cemerlang-di-usia-muda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

