<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Emas &#124; Investasi, Proteksi, dan Dakwah &#187; Dinar Emas</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/tag/dinar-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kinerja Dinar Emas dalam Dasawarsa terakhir</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/06/kinerja-dinar-emas-dalam-dasawarsa-terakhir/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/06/kinerja-dinar-emas-dalam-dasawarsa-terakhir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Bagi kita yang tumbuh di zaman ini, kalau mendengar istilah investasi – maka yang terbayang adalah saham, reksadana, deposito, asuransi, sukuk dlsb. Orang tua kita dahulu kebanyakan tidak mengenal istilah investasi, tetapi mereka mengenal tabungan. Tabungan yang mereka kenal juga agak berbeda dengan kita sekarang. Mereka lebih familiar dengan sawah, ternak, kebun dan yang juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/06/kinerja-dinar-emas-dalam-dasawarsa-terakhir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapan Waktu Beli Emas/Dinar Terbaik &amp; Kapan Waktu Jual&#8230;?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[hikmah dinar emas]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membeli emas atau Dinar dengan tujuan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang, agar anak-anak bisa sekolah sampai tuntas, agar ketika tua kita tidak menjadi beban orang lain, agar asset yang merupakan hasil jerih payah kita tidak terus menurun nilainya dari waktu – ke waktu; maka membeli emas untuk tujuan ini dapat dilakukan kapan saja.
Dalam rentang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Yang Terjadi Bila Satu Mata Uang Jatuh?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/apa-yang-terjadi-bila-satu-mata-uang-jatuh/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/05/apa-yang-terjadi-bila-satu-mata-uang-jatuh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 03:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[investasi dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Sekitar tiga  belas tahun lalu  di awal 1997 serentetan krisis dalam  skala regional bermula di Thailand. Di awali dengan hengkangnya para  investor karena penurunan pertumbuhan ekonomi negeri itu, krisis  kemudian diperburuk dengan ulah spekulator mata uang sampai-sampai bank  sentral Thailand harus menguras sampai 90% dari cadangan devisanya hanya  untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/05/apa-yang-terjadi-bila-satu-mata-uang-jatuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mungkinkah Harga Emas Akan Terus Turun?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/03/mungkinkah-harga-emas-akan-terus-turun/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/03/mungkinkah-harga-emas-akan-terus-turun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Ada data inflasi yang  sebenarnya tidak bisa berbohong yaitu harga barang yang satu  dibandingkan dengan barang yang lain yang bersifat baku. Yang selalu  kita contohkan disini adalah harga emas 1 Dinar terbukti stabil cukup  untuk membeli seekor kambing selama lebih dari 1400 tahun. Jadi harga  emas ini bisa untuk mendeteksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/03/mungkinkah-harga-emas-akan-terus-turun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Dinar dan Dirham Islam</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/03/mengenal-dinar-dan-dirham-islam/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/03/mengenal-dinar-dan-dirham-islam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Banyak yang mengira bahwa Dinar Iraq dan lain sebagainya adalah sama dengan Dinar Islam. Dinar Iraq dan sejenisnya adalah tidak sama dan bukan Dinar Islam. Dinar Iraq adalah uang kertas biasa, sedangkan Dinar Islam adalah uang emas 22 karat 4.25 gram.
Lebih jauh agar kita mengenal Dinar Islam ini lebih dekat, berikut petikan uraian dari buku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/03/mengenal-dinar-dan-dirham-islam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
