<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Emas &#124; Investasi, Proteksi, dan Dakwah &#187; emas</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/tag/emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Emas Paling Stabil</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/12/emas-paling-stabil/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/12/emas-paling-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas stabil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Disebabkan kelangkaan dan sejumlah keistimewaannya, emas dan perak telah terbukti sepanjang sejarah manusia sebagai alat tukar yang nilainya sangat stabil. Di masa Rasulullah saw hidup, harga satu ekor ayam dewasa adalah sebesar 1 dirham yang di akhir Juli 2008 bila dikurskan sekitar 37.000 rupiah. Dan harga seekor kambing dewasa yang sehat di masa Rasulullah saw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/12/emas-paling-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar Emas dan Sektor Riil</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/11/dinar-emas-dan-sektor-riil/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/11/dinar-emas-dan-sektor-riil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[sektor riil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang beranggapan bahwa Dinar atau emas adalah bukan alat investasi; alasannya adalah membeli Dinar atau emas tidak membuat Dinar atau emas tersebut bisa tumbuh atau bertambah dengan sendirinya.
 Pendapat ini benar adanya bila sudut pandang atau satuan (unit of account) yang kita pakai adalah Dinar atau emas itu sendiri. Kalau saya membeli 1 Dinar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/11/dinar-emas-dan-sektor-riil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas/Dinar Lagi Tinggi, Kapan Kesempatan Untuk Membeli…?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/11/harga-emasdinar-lagi-tinggi-kapan-kesempatan-untuk-membeli%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/11/harga-emasdinar-lagi-tinggi-kapan-kesempatan-untuk-membeli%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu tulisan saya yang sangat banyak dibaca pengunjung web ini rupanya tulisan saya tentang Musim Membeli Emas yang saya tulis akhir Maret (2009) lalu. Tingginya harga emas dunia dua bulan terakhir – yang sampai pagi ini telah berada di kisaran US$ 1117/oz – meng-confirm pola musiman dalam perkembangan harga emas dunia seperti yang saya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/11/harga-emasdinar-lagi-tinggi-kapan-kesempatan-untuk-membeli%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Currency and Money</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/11/currency-and-money/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/11/currency-and-money/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Michael Maloney : &#8220;Apa yang disebut ‘uang’ oleh masyarakat sekarang sebenarnya hanyalah Currency – yaitu alat tukar yang hanya berlaku sesaat. Currency tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan nilai (store of value) yaitu prasyarat untuk dapat disebut sebagai uang (Money).&#8221;
&#8220;Sebaliknya uang yang sesungguhnya atau Money, selain dia dapat digunakan sebagai alat tukar (medium of exchange) ; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/11/currency-and-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
