<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Emas &#124; Investasi, Proteksi, dan Dakwah &#187; fluktuasi harga emas</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/tag/fluktuasi-harga-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Harga Emas Dunia Akan Terus Turun… ?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/12/harga-emas-dunia-akan-terus-turun%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/12/harga-emas-dunia-akan-terus-turun%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 06:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuasi harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Sudah hampir tiga pekan ini harga emas dunia terus mengalami penurunan.  Setelah mengalami puncak tanggal 2 Desember lalu pada angka US$ 1,212.50/ Oz (sumber : Kitco),  pada saat artikel ini saya tulis (23/12/09 pagi) harga emas dunia hanya diperdagangkan pada harga US$ 1,086.10 /Oz- atau telah mengalami penurunan lebih dari 10 % dari pencapaian tertingginya.
Akankah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/12/harga-emas-dunia-akan-terus-turun%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluktuasi Harga Dinar Emas</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/12/fluktuasi-harga-dinar-emas/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/12/fluktuasi-harga-dinar-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuasi harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[investasi dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari sejak akhir pekan lalu harga emas dunia terus mengalami penurunan. Setelah mencapai titik tertinggi diatas angka US$ 1,200 pekan lalu , pagi ini harga emas internasional diperdagangkan di kisaran US$ 1,128 atau mengalami penurunan sekitar 6 % dalam tiga hari perdagangan. Apa yang terjadi sebenarnya ? menurut data di Kitco pagi ini, penyebab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/12/fluktuasi-harga-dinar-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
