<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Emas &#124; Investasi, Proteksi, dan Dakwah &#187; harga dinar</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/tag/harga-dinar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Harga Dinar Emas 2010 dan 2011</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2011/01/harga-dinar-emas-2010-dan-2011/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2011/01/harga-dinar-emas-2010-dan-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[2010  baru saja berlalu dan kini kita melangkah ke 2011. Bagi yang  mempersepsikan emas atau Dinar sebagai investasi, 2010 adalah tahun yang  menggembirakan karena emas atau Dinar mengalami appresiasi nilai  sekitar 23 % dalam Rupiah atau sekitar 3.5 kali hasil deposito atau  tabungan. Akhir tahun 2009 lalu harga Dinar ditutup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2011/01/harga-dinar-emas-2010-dan-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapan Waktu Beli Emas/Dinar Terbaik &amp; Kapan Waktu Jual&#8230;?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[hikmah dinar emas]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membeli emas atau Dinar dengan tujuan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang, agar anak-anak bisa sekolah sampai tuntas, agar ketika tua kita tidak menjadi beban orang lain, agar asset yang merupakan hasil jerih payah kita tidak terus menurun nilainya dari waktu – ke waktu; maka membeli emas untuk tujuan ini dapat dilakukan kapan saja.
Dalam rentang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Yang Terjadi Bila Satu Mata Uang Jatuh?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/apa-yang-terjadi-bila-satu-mata-uang-jatuh/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/05/apa-yang-terjadi-bila-satu-mata-uang-jatuh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 03:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[investasi dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Sekitar tiga  belas tahun lalu  di awal 1997 serentetan krisis dalam  skala regional bermula di Thailand. Di awali dengan hengkangnya para  investor karena penurunan pertumbuhan ekonomi negeri itu, krisis  kemudian diperburuk dengan ulah spekulator mata uang sampai-sampai bank  sentral Thailand harus menguras sampai 90% dari cadangan devisanya hanya  untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/05/apa-yang-terjadi-bila-satu-mata-uang-jatuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflasi? Siapa takut?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/12/inflasi-siapa-takut/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/12/inflasi-siapa-takut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi dinar emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu momok perekonomian yang menyengsarakan rakyat adalah inflasi, bahkan salah satu unsur di Index Kesengsaraan (Misery Index) yang saya tulis pekan lalu juga masalah inflasi ini. Betapa tidak menyengsarakan; lha wong momok inflasi ini menyerang ke siapa saja tanpa terkecuali.
Si embok  di desa karena kemiskinannya hanya mampu membeli beras paling murah seharga Rp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/12/inflasi-siapa-takut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluktuasi Harga Dinar Emas</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/12/fluktuasi-harga-dinar-emas/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/12/fluktuasi-harga-dinar-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuasi harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[investasi dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari sejak akhir pekan lalu harga emas dunia terus mengalami penurunan. Setelah mencapai titik tertinggi diatas angka US$ 1,200 pekan lalu , pagi ini harga emas internasional diperdagangkan di kisaran US$ 1,128 atau mengalami penurunan sekitar 6 % dalam tiga hari perdagangan. Apa yang terjadi sebenarnya ? menurut data di Kitco pagi ini, penyebab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/12/fluktuasi-harga-dinar-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

