<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Emas &#124; Investasi, Proteksi, dan Dakwah &#187; harga emas</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/tag/harga-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Harga Emas Selalu Terjangkau</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/12/harga-emas-selalu-terjangkau/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/12/harga-emas-selalu-terjangkau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 03:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Sekitar dua bulan lalu ketika harga emas dunia mendekati US$ 1,300/Oz yang menurut sebagian orang sudah ketinggian,  saat itu saya membuat tulisan dengan judul Harga Emas Tinggi Tetapi Tidak Ketinggian.   Pagi ini harga emas dunia sudah mencapai US$ 1,424/Oz atau naik  sekitar US$ 125/Oz sejak tulisan tersebut saya buat, pertanyaanya adalah  apakah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/12/harga-emas-selalu-terjangkau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Dinar Sedang Murah</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/02/harga-dinar-sedang-murah/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/02/harga-dinar-sedang-murah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun hari-hari ini harga emas fisik di pasaran Indonesia di kisaran Rp 345 ribu/gram tidak bisa dibilang murah, sesungguhnya relatif terhadap harga emas dunia – kita lagi beruntung, harga emas dalam Rupiah lagi murah-murahnya bila dibandingkan dengan harga emas setahun yang lalu.
Bila dalam setahun terakhir harga emas dunia dalam US$ mengalami kenaikan sekitar  19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/02/harga-dinar-sedang-murah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indeks Ketakutan dan Harga Emas Dunia</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/02/indeks-ketakutan-dan-harga-emas-dunia/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/02/indeks-ketakutan-dan-harga-emas-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaku pasar di dunia untuk dapat membaca kondisi ekonomi suatu negara; salah satu yang tidak biasa namun cukup akurat adalah dengan menggunakan apa yang disebut Index Ketakutan atau Fear Index. Index ketakutan ini menggunakan emas sebagai parameter utamanya, disamping juga  jumlah uang dalam pengertian yang paling luas (M3).
Penalarannya demikian; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/02/indeks-ketakutan-dan-harga-emas-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Memiliki Emas</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/01/manfaat-memiliki-emas/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/01/manfaat-memiliki-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Emas lebih dari sekadar &#8216;uang&#8217;, banyak manfaat lain dari kepemilikan emas secara fisik. Berikut ini hanyalah beberapa di antaranya:

Tidak ada counterparty risk dalam emas. Ketika kita memegang emas, kita memegang tangible asset yang tidak tergantung pada janji orang lain. Tangible asset dalam genggaman kita ini menjadi semakin penting pada saat krisis keuangan melanda.
Konsistensi dalam daya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/01/manfaat-memiliki-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas dalam Perspektif</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/01/harga-emas-dalam-perspektif/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/01/harga-emas-dalam-perspektif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi beli emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Kebanyakan orang membeli emas atas pertimbangan harga, tetapi sayangnya ini bukan alasan yang tepat. Harga hanya merupakan pertimbangan penting kedua. Pertimbangan yang lebih penting adalah:




Motivasi untuk strategi ketahanan finansial. Emas sudah terbukti dan teruji dalam rentang waktu yang sangat panjang dalam melawan inflasi. Orang cenderung akan membeli emas apabila ia tahu inflasi akan memburuk.
Emas sebenarnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/01/harga-emas-dalam-perspektif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

