<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Emas &#124; Investasi, Proteksi, dan Dakwah &#187; Koin Dinar Emas</title>
	<atom:link href="http://dinaremasku.com/tag/koin-dinar-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinaremasku.com</link>
	<description>Timbangan yang Adil Sepanjang Zaman</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apa itu Dinar dan Dirham?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/12/apa-itu-dinar-dan-dirham/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/12/apa-itu-dinar-dan-dirham/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Koin dinar emas adalah koin emas 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 gram yang dapat berfungsi sebagai alat investasi dan proteksi nilai kekayaan.
Mengapa 4,25 gram?
Rasulullah  Sholallahu Alaihi Wa Salam bersabda “Timbangan mengikuti yang digunakan  penduduk Mekah, Takaran mengikuti yang digunakan penduduk Madinah”.
Dari  hadits Rasulullah Sholallahu Alaihi Wa Salam tersebut, Dr. Qaradawi  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/12/apa-itu-dinar-dan-dirham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapan Waktu Beli Emas/Dinar Terbaik &amp; Kapan Waktu Jual&#8230;?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga dinar]]></category>
		<category><![CDATA[hikmah dinar emas]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membeli emas atau Dinar dengan tujuan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang, agar anak-anak bisa sekolah sampai tuntas, agar ketika tua kita tidak menjadi beban orang lain, agar asset yang merupakan hasil jerih payah kita tidak terus menurun nilainya dari waktu – ke waktu; maka membeli emas untuk tujuan ini dapat dilakukan kapan saja.
Dalam rentang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/05/kapan-waktu-beli-dinar-emas-terbaik-dan-kapan-waktu-jual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Memiliki Emas</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2010/01/manfaat-memiliki-emas/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2010/01/manfaat-memiliki-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Emas lebih dari sekadar &#8216;uang&#8217;, banyak manfaat lain dari kepemilikan emas secara fisik. Berikut ini hanyalah beberapa di antaranya:

Tidak ada counterparty risk dalam emas. Ketika kita memegang emas, kita memegang tangible asset yang tidak tergantung pada janji orang lain. Tangible asset dalam genggaman kita ini menjadi semakin penting pada saat krisis keuangan melanda.
Konsistensi dalam daya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2010/01/manfaat-memiliki-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Dunia Akan Terus Turun… ?</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/12/harga-emas-dunia-akan-terus-turun%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/12/harga-emas-dunia-akan-terus-turun%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 06:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuasi harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Sudah hampir tiga pekan ini harga emas dunia terus mengalami penurunan.  Setelah mengalami puncak tanggal 2 Desember lalu pada angka US$ 1,212.50/ Oz (sumber : Kitco),  pada saat artikel ini saya tulis (23/12/09 pagi) harga emas dunia hanya diperdagangkan pada harga US$ 1,086.10 /Oz- atau telah mengalami penurunan lebih dari 10 % dari pencapaian tertingginya.
Akankah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/12/harga-emas-dunia-akan-terus-turun%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanering Uang Kertas</title>
		<link>http://dinaremasku.com/2009/12/sanering-uang-kertas/</link>
		<comments>http://dinaremasku.com/2009/12/sanering-uang-kertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi 650%]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[sanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinaremasku.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia pernah mengalam inflasi hingga 650% pada tahun 1965. Waktu itu uang kertas Indonesia-Rupiah lagi mengalami nasib yang tragis, sehingga pemerintah waktu itu terpaksa mengeluarkan kebijakan yang disebut Sanering Rupiah  yaitu memotong tiga angka nol terakhir dari Rupiah lama menjadi Rupiah baru. Kebijakan ini dituangkan dalam Penetapan Presiden atau Penpres No 27/1965 yang menjadikan Rp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinaremasku.com/2009/12/sanering-uang-kertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

